<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Iz krize v razvoj - ukrepi in odzivi</title>
	<atom:link href="http://kr-og.sta.si/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kr-og.sta.si</link>
	<description>STA</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 07:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Litva lani z 5,8-odstotno gospodarsko rastjo</title>
		<link>http://kr-og.sta.si/2012/02/litva-lani-z-58-odstotno-gospodarsko-rastjo/</link>
		<comments>http://kr-og.sta.si/2012/02/litva-lani-z-58-odstotno-gospodarsko-rastjo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Svet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kr-og.sta.si/2012/02/litva-lani-z-58-odstotno-gospodarsko-rastjo/</guid>
		<description><![CDATA[Vilnius, 4. februarja (STA) &#8211; Litva je v letu 2011 zabeležila 5,8-odstotno gospodarsko rast, je po poročanju francoske tiskovne konference AFP sporočil tamkajšnji statistični urad. Letos naj bi gospodarstvo te baltske države po ocenah litovske vlade raslo po 2,5-odstotni stopnji. Baltska država s približno tremi milijoni prebivalcev je v letu 2009 zaradi svetovne finančne krize [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vilnius, 4. februarja (STA) &#8211; Litva je v letu 2011 zabeležila 5,8-odstotno gospodarsko rast, je po poročanju francoske tiskovne konference AFP sporočil tamkajšnji statistični urad. Letos naj bi gospodarstvo te baltske države po ocenah litovske vlade raslo po 2,5-odstotni stopnji.</p>
<p>Baltska država s približno tremi milijoni prebivalcev je v letu 2009 zaradi svetovne finančne krize utrpela močan padec bruto domačega proizvoda; ta se je skrčil za 14,8 odstotka. Litovsko gospodarsko je začelo znova okrevati v letu 2010, ko je država zabeležila 1,4-odstotno rast.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kr-og.sta.si/2012/02/litva-lani-z-58-odstotno-gospodarsko-rastjo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Španska vlada sprejela reformo bančnega sistema</title>
		<link>http://kr-og.sta.si/2012/02/spanska-vlada-sprejela-reformo-bancnega-sistema/</link>
		<comments>http://kr-og.sta.si/2012/02/spanska-vlada-sprejela-reformo-bancnega-sistema/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Svet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kr-og.sta.si/2012/02/spanska-vlada-sprejela-reformo-bancnega-sistema/</guid>
		<description><![CDATA[Madrid, 3. februarja (STA) &#8211; Španska vlada je danes sprejela reformo bančnega sistema, s katero bo prisilila banke k oblikovanju 50 milijard evrov dodatnih rezervacij zaradi slabih naložb. Z reformo želi prestrukturirati sektor, ki je ključen za okrevanje španskega gospodarstva, potrditi pa jo mora še parlament. Španske banke imajo približno 175 milijard evrov naloženih v [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Madrid, 3. februarja (STA) &#8211; Španska vlada je danes sprejela reformo bančnega sistema, s katero bo prisilila banke k oblikovanju 50 milijard evrov dodatnih rezervacij zaradi slabih naložb. Z reformo želi prestrukturirati sektor, ki je ključen za okrevanje španskega gospodarstva, potrditi pa jo mora še parlament.</p>
<p>Španske banke imajo približno 175 milijard evrov naloženih v nepremičninskih holdingih, ki so po propadu gradbenega sektorja močno izgubili na ceni. Banke bodo zdaj za te &#8220;problematične&#8221; naložbe morale oblikovati dodatne rezervacije ali pa nepremičnine prodati po bistveno nižji ceni, poroča ameriška tiskovna agencija AP.</p>
<p>Banke so za nepremičninske holdinge doslej oblikovale rezervacije v višini 30 odstotkov njihove knjigovodske vrednosti, po novem pa bodo morale oblikovati rezervacije v višini 80 odstotkov njihove knjigovodske vrednosti.</p>
<p>Od leta 2008 so španske banke skupaj oblikovale za 66 milijard evrov rezervacij, skladno z reformno bančnega sistema pa jih bodo morale skoraj še enkrat toliko oblikovati do konca leta.</p>
<p>Banke, ki bodo ocenile, da ne bodo uspele oblikovati toliko rezervacij, bodo imele možnost vladi do maja predložiti načrt za zmanjšanje tveganj iz naslova problematičnih naložb in bodo tako imele priložnost dobiti državno pomoč iz že obstoječega paketa pomoči, ki ga bodo dodatno okrepili za šest milijard evrov.</p>
<p>Kot navajajo španske oblasti, je osnova ideja reforme bančnega sistema okrepiti zaupanje v gospodarstvo in v bančni sektor, ki mu manjka kredibilnosti tako doma kot v mednarodnem prostoru.</p>
<p>Reforma je naletela na pozitivne, a previdne odzive, posebej v luči opozoril ekonomistov, ki menijo, da sprememb čez noč ne gre pričakovati. Državi grozi zdrs v recesijo, sooča pa se z rekordno stopnjo brezposelnosti, ki znaša 22,9 odstotka.</p>
<p>Novembra lani izvoljena španska vlada se sicer močno trudi okrepiti gospodarstvo in se izogniti usodi Grčije, Portugalske in Irske, ki so zaradi težav prejele mednarodno pomoč.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kr-og.sta.si/2012/02/spanska-vlada-sprejela-reformo-bancnega-sistema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decembra rast tovarniških naročil v ZDA</title>
		<link>http://kr-og.sta.si/2012/02/decembra-rast-tovarniskih-narocil-v-zda/</link>
		<comments>http://kr-og.sta.si/2012/02/decembra-rast-tovarniskih-narocil-v-zda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Svet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kr-og.sta.si/2012/02/decembra-rast-tovarniskih-narocil-v-zda/</guid>
		<description><![CDATA[Washington, 3. februarja (STA) &#8211; Ameriške tovarne so decembra lani dobile za 1,1 odstotka več naročil kot novembra, je danes sporočilo ameriško ministrstvo za trgovino, ki je postreglo tudi s podatkom za celotno leto 2011. Lani so se tovarniška naročila v ZDA povečala za 12,1 odstotka. Naročila za trajne dobrine so se zadnji lanski mesec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Washington, 3. februarja (STA) &#8211; Ameriške tovarne so decembra lani dobile za 1,1 odstotka več naročil kot novembra, je danes sporočilo ameriško ministrstvo za trgovino, ki je postreglo tudi s podatkom za celotno leto 2011. Lani so se tovarniška naročila v ZDA povečala za 12,1 odstotka.</p>
<p>Naročila za trajne dobrine so se zadnji lanski mesec povečala za 3,1 odstotka in s tem dosegla nov rekord. Rast teh naročil je pripisati navalu podjetij, ki želijo izkoristiti nekatere davčne ugodnosti, poroča ameriška tiskovna agencija AP. Naročila za netrajne dobrine so se medtem znižala za 0,4 odstotka.</p>
<p>Vrednost vseh tovarniških naročil v letu 2011 je dosegla 5360 milijard dolarjev, kar je le nekoliko pod rekordno vrednostjo 5440 milijard dolarjev, doseženo v letu 2008.</p>
<p>V letu 2010 so se tovarniška naročila v ZDA povečala za 12,9 odstotka, v kriznem letu 2009 pa so se zmanjšala za 22,1 odstotka, še poroča ameriška tiskovna agencija AP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kr-og.sta.si/2012/02/decembra-rast-tovarniskih-narocil-v-zda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stavka v Gradbincu GIP prestavljena na četrtek</title>
		<link>http://kr-og.sta.si/2012/02/stavka-v-gradbincu-gip-prestavljena-na-cetrtek/</link>
		<comments>http://kr-og.sta.si/2012/02/stavka-v-gradbincu-gip-prestavljena-na-cetrtek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slovenija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kr-og.sta.si/2012/02/stavka-v-gradbincu-gip-prestavljena-na-cetrtek/</guid>
		<description><![CDATA[Kranj, 3. februarja (STA) &#8211; Ker je matična družba Primorje danes popoldne vsem zaposlenim v družbi Gradbinec GIP za ponedeljek in torek odredila koriščenje viškov ur, bodo delavci za torek napovedano stavko prestavili na četrtek. Zaposleni, ki vse od decembra niso prejeli plač, bodo stavkali kljub temu, da je vodstvo družbe podalo predlog za začetek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kranj, 3. februarja (STA) &#8211; Ker je matična družba Primorje danes popoldne vsem zaposlenim v družbi Gradbinec GIP za ponedeljek in torek odredila koriščenje viškov ur, bodo delavci za torek napovedano stavko prestavili na četrtek. Zaposleni, ki vse od decembra niso prejeli plač, bodo stavkali kljub temu, da je vodstvo družbe podalo predlog za začetek stečajnega postopka.</p>
<p>Danes po 13. uri je bila vsem delavcem Gradbinca GIP Kranj odrejena prerazporeditev delovnega časa s koriščenjem viška ur v ponedeljek in torek, so sporočili iz Sveta gorenjskih sindikatov. Zato bo sindikat za torek napovedano stavko prestavil na četrtek oziroma na prvi naslednji dan, ko bodo delavci prišli na delo.</p>
<p>V družbi s 96 zaposlenimi zamujajo z izplačilom dela novembrske plače ter celotne decembrske plače. Poleg tega delavcem dolgujejo še 230 evrov regresa za letni dopust za preteklo leto. &#8220;Delavci so brez vseh sredstev za življenje in odločeni, da brez plač ne bodo več delali. Zahtevajo takojšnje poplačilo plač,&#8221; pojasnjujejo na Svetu gorenjskih sindikatov.</p>
<p>Na kranjskem okrožnem sodišču so medtem v četrtek že prejeli predlog za začetek stečajnega postopka kranjskega gradbenega podjetja. Vendar glede na kratek rok vložitve predloga še niso določili stečajnega upravitelja, pojasnjuje predsednik sodišča Mihael Kersnik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kr-og.sta.si/2012/02/stavka-v-gradbincu-gip-prestavljena-na-cetrtek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZDA januarja z 8,3-odstotno brezposelnostjo</title>
		<link>http://kr-og.sta.si/2012/02/zda-januarja-z-83-odstotno-brezposelnostjo/</link>
		<comments>http://kr-og.sta.si/2012/02/zda-januarja-z-83-odstotno-brezposelnostjo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Svet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kr-og.sta.si/2012/02/zda-januarja-z-83-odstotno-brezposelnostjo/</guid>
		<description><![CDATA[Washington, 3. februarja (STA) &#8211; Ameriška brezposelnost je januarja po podatkih tamkajšnjega ministrstva za delo znašala 8,3 odstotka, kar je najnižja raven v zadnjih treh letih. Podjetja so prvi letošnji mesec na novo ustvarila 243.000 novih delovnih mest. To je največ v zadnjih devetih mesecih in občutno več, kot so napovedovali ekonomisti. Stopnja brezposelnosti v [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Washington, 3. februarja (STA) &#8211; Ameriška brezposelnost je januarja po podatkih tamkajšnjega ministrstva za delo znašala 8,3 odstotka, kar je najnižja raven v zadnjih treh letih. Podjetja so prvi letošnji mesec na novo ustvarila 243.000 novih delovnih mest. To je največ v zadnjih devetih mesecih in občutno več, kot so napovedovali ekonomisti.</p>
<p>Stopnja brezposelnosti v ZDA se je tako v primerjavi z mesecem prej znižala za 0,2 odstotne točke in je najnižja po februarju 2009. Stopnja brezposelnosti je januarja padla že peti mesec zapored, kar se je zgodilo prvič po letu 1994.</p>
<p>Največ novih delovnih mest so januarja ustvarila podjetja iz storitvenega sektorja, in sicer 70.000, kar je največ v zadnjih desetih mesecih. V proizvodnji je zaposlitev na novo našlo 50.000 ljudi, poroča ameriška tiskovna agencija AP.</p>
<p>V zadnjih treh mesecih skupaj so ameriški delodajalci v povprečju ustvarili 201.000 novih delovnih mest. To je 50.000 delovnih mest več, kot je znašalo mesčeno povprečje v lanskem letu.</p>
<p>Po besedah predsednika sveta ekonomskih svetovalcev Bele hiše Alana Kruegerja so najnovejši podatki z ameriškega trga dela nov dokaz o okrevanju ameriškega gospodarstva. Krueger je sicer opozoril, da se ne gre preveč zanašati na poročilo enega samega meseca, in dodal, da mora gospodarstvo rasti hitreje, če želi še bolj zmanjšati brezposelnost.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kr-og.sta.si/2012/02/zda-januarja-z-83-odstotno-brezposelnostjo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prisilni upravitelj GP Bežigrad čaka podatke o družbi</title>
		<link>http://kr-og.sta.si/2012/02/prisilni-upravitelj-gp-bezigrad-caka-podatke-o-druzbi/</link>
		<comments>http://kr-og.sta.si/2012/02/prisilni-upravitelj-gp-bezigrad-caka-podatke-o-druzbi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slovenija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kr-og.sta.si/2012/02/prisilni-upravitelj-gp-bezigrad-caka-podatke-o-druzbi/</guid>
		<description><![CDATA[Ljubljana, 3. februarja (STA) &#8211; Upravitelj prisilne poravnave Gradbenega podjetja (GP) Bežigrad Janez Artič doslej ni dobil vpogleda v poslovno dokumentacijo in ne nadzora nad plačilnim prometom, po doslej zbranih podatkih pa meni, da obstaja razlog za ugovor zoper prisilno poravnavo. Delavci, ki so stavkali od ponedeljka, so v četrtek končali stavko in so danes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ljubljana, 3. februarja (STA) &#8211; Upravitelj prisilne poravnave Gradbenega podjetja (GP) Bežigrad Janez Artič doslej ni dobil vpogleda v poslovno dokumentacijo in ne nadzora nad plačilnim prometom, po doslej zbranih podatkih pa meni, da obstaja razlog za ugovor zoper prisilno poravnavo. Delavci, ki so stavkali od ponedeljka, so v četrtek končali stavko in so danes ostali doma.</p>
<p>Kot je Artič zapisal v izrednem poročilu, danes objavljenem na spletni strani Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes), meni, da če podatki glede družbe, ki jih je doslej pridobil, in če predstavnik družbe navedb ne bo ovrgel, obstaja razlog za ugovor zoper sklep o začetku postopka prisilne poravnave. Na sodišče ga bo podal po podrobni proučitvi dokumentacije, priloženi k predlogu za začetek prisilne poravnave in navedenih dejstev, je navedel.</p>
<p>Artič je danes za STA dodatno pojasnil, da lahko zastopnik družbe oz. družba te podatke ovrže, &#8220;predvsem z dejanji, potrebnimi za zagotovitev tekoče likvidnosti, plačilo tekočih obveznosti itd., ter z dejanji, ki so potrebna, da dolžnik izpolnjuje osnovni kriterij delujočega podjetja&#8221;. Doslej še ni dobil vpogleda v poslovno dokumentacijo, je potrdil.</p>
<p>Artič, ki ga je sodišče za upravitelja v sklepu o začetku postopka imenovalo v torek, je v sredo na sedežu podjetja ugotovil, da zakonitega zastopnika, ki bi mu omogočil vpogled v poslovno dokumentacijo in vzpostavitev nadzora nad plačilnim prometom, ni v družbi. Izvedel je, da je zakoniti zastopnik na dopustu oz. da naj bi bil v bolnišnici, je zapisal.</p>
<p>V družbi so mu, kot je razvidno iz dopisa, ki ga je Artič objavil ob izrednem poročilu, pojasnili, da predsednika uprave Miroslava Levarja od 26. januarja ni bilo na sedežu družbe in da ni nikogar pooblastil za postopanje v zvezi s prisilno poravnavo.</p>
<p>Delavci &#8211; družba je imela konec decembra lani 73 zaposlenih &#8211; so v ponedeljek začeli stavkati. Kot so Artiču pojasnili v družbi, namreč niso prejeli celotne plače za december oz. so prejeli 240 evrov akontacije, poleg tega družba ni poravnavala prispevkov od julija do oktobra ter za december lani.</p>
<p>V družbi so danes STA povedali, da so delavci v četrtek končali stavko in da so danes doma, ker niso bili napoteni na nobeno gradbišče. Na delo naj bi se vrnili v ponedeljek, ko naj bi se vrnil tudi Levar, so dodali.</p>
<p>Družba, kot so predstavniki delavcev in sindikata pojasnili Artiču, sicer nima nobenih novih poslov niti nimajo sredstev, da bi delavce napotili na gradbišča. Družba glede na Levarjeve navedbe na sestanku stavkovnega odbora 25. januarja tudi v prihodnje ne pričakuje novih poslov. V družbi še opozarjajo, da ima družba na računih okoli 900 evrov, tako da tudi ni mogoče založiti predujma za stroške prisilne poravnave v višini okoli 18.500 evrov.</p>
<p>Upravitelj je ustanovno sejo upniškega odbora, v katerem so predstavniki Abanke Vipa ter družb Calcit, Prvi faktor, Mersteel in Steklačič, sklical za 10. februar, je še razvidno iz današnje objave.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kr-og.sta.si/2012/02/prisilni-upravitelj-gp-bezigrad-caka-podatke-o-druzbi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novela zakona o vladi začne veljati v soboto</title>
		<link>http://kr-og.sta.si/2012/02/novela-zakona-o-vladi-zacne-veljati-v-soboto/</link>
		<comments>http://kr-og.sta.si/2012/02/novela-zakona-o-vladi-zacne-veljati-v-soboto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slovenija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kr-og.sta.si/2012/02/novela-zakona-o-vladi-zacne-veljati-v-soboto/</guid>
		<description><![CDATA[Ljubljana, 3. februarja (STA) &#8211; Novela zakona o vladi, ki znižuje število ministrstev s 15 na 11, število ministrov brez resorja pa s tri na enega, je danes objavljena v uradnem listu in začne veljati v soboto. S tem bodo tudi formalno izpolnjeni vsi pogoji, da mandatar Janez Janša v državnozborsko proceduro vloži listo kandidatov [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ljubljana, 3. februarja (STA) &#8211; Novela zakona o vladi, ki znižuje število ministrstev s 15 na 11, število ministrov brez resorja pa s tri na enega, je danes objavljena v uradnem listu in začne veljati v soboto. S tem bodo tudi formalno izpolnjeni vsi pogoji, da mandatar Janez Janša v državnozborsko proceduro vloži listo kandidatov za ministre.</p>
<p>Po noveli so se ohranila ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ministrstvo za zdravje, ministrstvo za obrambo in ministrstvo za zunanje zadeve. Preostala dosedanja ministrstva so se združila ali preoblikovala. Ministrstvo za finance, bo skrbelo tudi za izvajanje strukturnih reform, pod ministrstvo za notranje zadeve pa se s pravosodnega ministrstva seli tožilstvo. Ministrstvo za pravosodje se združuje z ministrstvom za javno upravo, skrbelo pa bo tudi za lokalno samoupravo. Nastalo je tudi novo ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. To je v strokovni in širši javnosti sprožilo največ kritik, predvsem zaradi ukinjanja samostojnega ministrstva za kulturo.</p>
<p>Novo je tudi ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, namesto nekdanjega ministrstva za promet pa novi zakon predvideva ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Združujeta se ministrstvi za kmetijstvo in okolje.</p>
<p>Poleg 11 ministrstev naj bi imeli tudi ministrico brez listnice za Slovence v zamejstvu in po svetu, najverjetnejša kandidatka za to mesto je predsednica NSi Ljudmila Novak.</p>
<p>Čeprav je bilo napovedano, da bo Janez Janša listo kandidatov za ministre javno predstavil danes, to ni nujno. V državni zbor lahko listo ministrov sicer vloži šele v soboto, ko zakon tudi uradno stopi v veljavo.</p>
<p>Predlog kandidatur z obrazložitvami bo moral poslati pisno predsedniku državnega zbora. Vsak kandidat za ministra se bo moral najprej tri dni in najpozneje sedem dni po vložitvi predloga kandidatur predstaviti pristojnemu delovnemu telesu državnega zbora. Tako je pričakovati, da bi lahko državni zbor vsaj nekatera zaslišanja izpeljal prihodnji četrtek in petek.</p>
<p>Predsednik delovnega telesa najpozneje v 48 urah po predstavitvi kandidata za ministra pošlje predsedniku državnega zbora in predsedniku vlade mnenje o predstavitvi predlaganega kandidata, ki ga je sprejelo delovno telo.</p>
<p>Predsednik vlade lahko najkasneje v treh dneh po prejemu mnenja delovnega telesa umakne predlog kandidature za ministra in predloži novo kandidaturo za ministra.</p>
<p>Poslanci bodo na koncu o listi kandidatov za ministre glasovali kot celoti, to pa naj bi se predvidoma zgodilo v petek, 10. februarja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kr-og.sta.si/2012/02/novela-zakona-o-vladi-zacne-veljati-v-soboto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indeks PMI: Rast gospodarske dejavnosti v evroobmočju</title>
		<link>http://kr-og.sta.si/2012/02/indeks-pmi-rast-gospodarske-dejavnosti-v-evroobmocju/</link>
		<comments>http://kr-og.sta.si/2012/02/indeks-pmi-rast-gospodarske-dejavnosti-v-evroobmocju/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Svet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kr-og.sta.si/2012/02/indeks-pmi-rast-gospodarske-dejavnosti-v-evroobmocju/</guid>
		<description><![CDATA[Bruselj, 3. februarja (STA) &#8211; Območje evra je januarja po četrtih mesecih upada gospodarske rasti zabeležilo rast. Indeks nabavnih menedžerjev (PMI), ki ga izračunava analitska hiša Markit, se je namreč glede na december zvišal z 48,3 na 50,4 točke. Vidno rast beležijo v dveh najmočnejših gospodarstvih &#8211; Nemčiji in Franciji. V Nemčiji je indeks dosegel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bruselj, 3. februarja (STA) &#8211; Območje evra je januarja po četrtih mesecih upada gospodarske rasti zabeležilo rast. Indeks nabavnih menedžerjev (PMI), ki ga izračunava analitska hiša Markit, se je namreč glede na december zvišal z 48,3 na 50,4 točke. Vidno rast beležijo v dveh najmočnejših gospodarstvih &#8211; Nemčiji in Franciji.</p>
<p>V Nemčiji je indeks dosegel 53,9 točke, kar je najvišja vrednost v zadnjih sedmih mesecih. V Franciji pa se je indeks ustavil pri 51,2 točke, kar je tudi najvišja vrednost v zadnjih petih mesecih in obenem višje od pričakovanj analitikov.</p>
<p>Po besedah Markitovega glavnega ekonomista Chrisa Williamsona je v februarju še bolj gotova vrnitev k rasti gospodarske dejavnosti v evroobmočju. Dinamika gospodarske rasti je po njegovem mnenju vzpodbujena predvsem zaradi bolj optimističnega gospodarskega razpoloženja in boljše gospodarske klime ter večjega zaupanja potrošnikov.</p>
<p>Zaupanje po Williamsonovem prepričanju izvira iz možnosti, da so največje težave dolžniške krize v regiji mimo in da bi se lahko izognili novemu kreditnemu krču, poroča francoska tiskovna agencija AFP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kr-og.sta.si/2012/02/indeks-pmi-rast-gospodarske-dejavnosti-v-evroobmocju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uprava Gorenja brez pooblastila za oblikovanje sklada lastnih delnic</title>
		<link>http://kr-og.sta.si/2012/02/uprava-gorenja-brez-pooblastila-za-oblikovanje-sklada-lastnih-delnic-2/</link>
		<comments>http://kr-og.sta.si/2012/02/uprava-gorenja-brez-pooblastila-za-oblikovanje-sklada-lastnih-delnic-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slovenija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kr-og.sta.si/2012/02/uprava-gorenja-brez-pooblastila-za-oblikovanje-sklada-lastnih-delnic-2/</guid>
		<description><![CDATA[Velenje, 3. februarja (STA) &#8211; Predlog Gorenja o oblikovanju sklada lastnih delnic na današnji skupščini v Velenju ni bil deležen zadostne podpore delničarjev. Med državnimi lastniki družbe je namreč prišlo do razhajanj glede prednostne pravice obstoječih delničarjev pri odsvojitvi delnic. Agencija za upravljanje kapitalskih naložb RS (AUKN) na skupščini, na kateri je bilo navzočega 51,57 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Velenje, 3. februarja (STA) &#8211; Predlog Gorenja o oblikovanju sklada lastnih delnic na današnji skupščini v Velenju ni bil deležen zadostne podpore delničarjev. Med državnimi lastniki družbe je namreč prišlo do razhajanj glede prednostne pravice obstoječih delničarjev pri odsvojitvi delnic. </p>
<p>Agencija za upravljanje kapitalskih naložb RS (AUKN) na skupščini, na kateri je bilo navzočega 51,57 odstotka osnovnega kapitala, ni podprla nasprotnega predloga Kapitalske družbe (Kad), po katerem pri odsvojitvi lastnih delnic prednostne pravice obstoječih delničarjev ne bi izključili. Prvotni predlog nadzornikov in uprave je predvidel izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev. </p>
<p>Tako ni bil sprejet Kadov nasprotni predlog, ki ga je sicer podpirala tudi uprava in proti kateremu je glasovalo 50,7 odstotka prisotnih glasov, niti prvotni predlog o pooblastilu upravi za pridobivanje lastnih delnic, ki so ga delničarji zavrnili s 60,8 odstotka glasov. </p>
<p>Po predlogu bi lahko pridobila lastne delnice v višini do 10 odstotkov osnovnega kapitala, in sicer vključno z že obstoječimi delnicami. Gorenje bi delnice praviloma pridobivalo na borzi po vsakokratni tržni ceni, pri tem pa bi se morala nakupna cena delnic gibati med 10 in 50 odstotki njihove knjigovodske vrednosti. </p>
<p>Družba bi tako pridobljene delnice lahko namenila za zamenjavo za manjšinske deleže v odvisnih družbah skupine Gorenje, za zamenjavo za lastniške deleže v drugih podjetjih iz glavnih dejavnosti skupine, za morebitno odprodajo strateškemu partnerju in za kotacijo na tujih borzah. </p>
<p>Pred glasovanjem je predsednica uprave AUKN Dagmar Komar napovedala, da bo glasovala proti nasprotnemu predlogu Kada in prvotnemu predlogu uprave Gorenja. Kot je dejala, so v AUKN zaskrbljeni nad zadnjimi poslovnimi rezultati in nizko vrednostjo delnic Gorenja. </p>
<p>AUKN od Gorenjeve uprave tako pričakuje, da celotno energijo usmeri v izboljšanje rezultatov poslovanja, da čim prej začne izvajati program prestrukturiranja in poskrbi za višjo ceno delnic. AUKN pa podpira dvojno kotacijo Gorenjevih delnic na borzah. </p>
<p>Delničarji so s 53,8 odstotka glasov podprli predlog uprave in nadzornega sveta, da se nadzornikom plača izobraževanje, ki je nujno potrebno za opravljanje dela članov nadzornega sveta in je v interesu družbe. Kad je tudi na ta predlog podal nasprotni predlog, in sicer, da se nadzornikom plača izobraževanje in članarina v Združenju nadzornikov Slovenije. Ker je bil sprejet predlog uprave Gorenja, se o nasprotnem predlogu Kada potem ni glasovalo. </p>
<p>Predsednik uprave Gorenja Franjo Bobinac, ki je nekaj minut pred začetkom skupščine izvedel, da bo AUKN glasovala proti predlogu Kada, je ob koncu skupščine povedal, da mu je žal, da je bila osrednja točka dnevnega reda zavrnjena, čeprav je šla v korist družbe in kot takšna bila potrjena s strani Kada, ki je 22,3-odstotna lastnica Gorenja. </p>
<p>Za Bobinca je največji absurd na današnji skupščini glasovanje &#8220;države proti državi&#8221;. Po njegovi oceni je glasovanje AUKN pokazalo na zelo nizko raven upravljanja z državnimi naložbami. </p>
<p>Bobinac ne izključuje možnost, da bo zaradi današnjega ravnanja AUKN vrednost Gorenjeve delnice padla. Na novinarsko vprašanje, kako rešiti nastale razmere, je Bobinac odgovoril, da bodo morda skušali sklicati novo ali redno skupščino. </p>
<p>Po njegovih besedah AUKN nima celovitega vpogleda v poslovanje Gorenja, podjetje pa vseskozi skuša graditi dobičkonosnost, zmanjševati zadolženost in povečevati prosti denarni tok. Bobinac je prepričan, da je Gorenje po vseh kazalcih poslovanja na ravni najboljših v panogi in ne na ravni povprečja, kot je očitala Komarjeva. Poudaril je še, da uprava ne razpolaga z nobenimi informacijami o morebitnem sovražnem prevzemu Gorenja. </p>
